Typhoon is coming!
溫度 | Temperature (℃) |
天氣狀況 | Weather |
降雨機率 | Probability of Precipitation (%) |
舒適度 | Comfort index |
高 溫 (度C) | Maximum temperature (℃) |
低 溫(度C) | Minimum temperature (℃) |
雨 量 (毫米) | Precipitation (mm) |
日 出 (時:分) | Sunrise (hh: mm) |
日 落(時:分) | Sunset (hh: mm) |
潮位 | Water level |
時間 | Time |
潮高(公分) | Tidal height (cm) |
滿潮 | High tide |
乾潮 | Low tide |
風向 | Wind direction |
風力(級) | Wind (Beaufort scale) |
浪高 | Wave height |
風向 | Wind direction |
風力 | Wind (Beaufort scale) |
陣風 | Gust wind |
氣溫 | Temperature |
相對溼度 | Relative humidity |
海平面氣壓 | Pressure |
累積雨量 | Accumulated precipitation |
天氣現象 | Weather |
能見度 | Visibility |
紫外線指數 | Ultraviolet index |
雨 | Rain |
陣雨 | Rain shower |
聖嬰 | El Nino |
暴洪 | flash flood |
鋒面 | front |
大雨 | heavy rain |
反聖嬰 | La Nina |
梅雨 | Mei-Yu |
氣象學 | meteorology |
季風 | monsoon |
即時預報 | nowcasting |
3 Comments:
每次聽英文新聞,很多氣象術語都聽不懂
,這篇文章很有用
我也覺得這篇的字彙很實用呢 ^ ^
真的非常實用耶!!!^^
張貼留言
<< Home